FSC 4820 — Valves, Nonpowered
Federal supply class 4820 in group 48, Valves. SECO holds 1,274 NSN-identified parts in this class on our own shelf in Augusta, GA — counted, condition-coded, quoted the same business day.
| NSN | Item | Part number | Stock |
|---|---|---|---|
| 4820-01-226-7005 | Valve Body | In stock: 32878 | |
| 4820-00-340-1405 | Bleeder Hydraulic System Valve | In stock: 8042 | |
| 4820-00-906-1149 | Pressure Equalizing Gaseou Valve | In stock: 1481 | |
| 4820-01-189-2107 | Stop-Check Valve | In stock: 1297 | |
| 4820-00-257-0984 | Check Valve | In stock: 687 | |
| 4820-00-737-3260 | Bleeder Hydraulic System Valve | In stock: 608 | |
| 4820-01-217-3245 | Valve Shear Edge | In stock: 510 | |
| 4820-01-260-8710 | Valve Disk | In stock: 465 | |
| 4820-00-753-3853 | Plug Cock | In stock: 448 | |
| 4820-01-345-0629 | Vacuum Breaking Valve | In stock: 441 | |
| 4820-01-567-7534 | Linear Directional Control Valve | In stock: 370 | |
| 4820-01-146-8938 | Regulating Fluid Pressure Valve | In stock: 340 | |
| 4820-01-329-3245 | Linear Directional Control Valve | In stock: 328 | |
| 4820-01-139-4346 | Valve Seat | In stock: 315 | |
| 4820-01-287-3963 | Wheel Valve | In stock: 313 | |
| 4820-01-214-9042 | Directional Control Linear Slide | In stock: 281 | |
| 4820-01-269-0474 | Linear Directional Control Valve | In stock: 277 | |
| 4820-01-461-3101 | Purge Valve | In stock: 265 | |
| 4820-01-598-9205 | Ball Valve | In stock: 261 | |
| 4820-01-363-8002 | Pneumatic Tank Valve | In stock: 255 | |
| 4820-01-145-9225 | Angle Valve | In stock: 231 | |
| 4820-00-028-9993 | Check Valve | In stock: 228 | |
| 4820-01-010-6905 | Check Valve | In stock: 217 | |
| 4820-01-451-5424 | Safety Relief Valve | In stock: 207 | |
| 4820-00-276-9041 | Drain Cock | In stock: 182 | |
| 4820-00-887-9519 | Angle Valve | In stock: 180 | |
| 4820-00-194-2454 | Temperature and Pressu Regulator | In stock: 173 | |
| 4820-01-574-8239 | Check Valve | In stock: 170 | |
| 4820-01-396-7751 | Regulating Fluid Pressure Valve | In stock: 165 | |
| 4820-01-369-7670 | Valve Body | In stock: 164 | |
| 4820-01-214-1614 | Directional Control Linear Slide | In stock: 162 | |
| 4820-01-559-5829 | Flow Control Valve | In stock: 162 | |
| 4820-01-564-9677 | Safety Relief Valve | In stock: 157 | |
| 4820-01-507-3075 | Check Valve | In stock: 156 | |
| 4820-01-222-8196 | Stop-Check Valve | In stock: 154 | |
| 4820-00-349-7137 | Valve Flat Diaphragm | In stock: 153 | |
| 4820-01-102-4691 | Check Valve | In stock: 153 | |
| 4820-01-149-1317 | Regulating Fluid Pressure Valve | In stock: 151 | |
| 4820-01-418-6393 | Check Valve | In stock: 145 | |
| 4820-01-456-0172 | Check Valve | In stock: 140 | |
| 4820-00-045-5498 | Valve Inner Stem | In stock: 134 | |
| 4820-00-362-0514 | Valve Cap | In stock: 127 | |
| 4820-00-849-1220 | Drain Cock | In stock: 110 | |
| 4820-00-678-4221 | Linear Directional Control Valve | In stock: 106 | |
| 4820-00-536-0340 | Check Valve | In stock: 100 | |
| 4820-01-193-7574 | Valve Disk | In stock: 100 | |
| 4820-00-138-8961 | Sealing Plug | In stock: 98 | |
| 4820-01-063-0052 | Check Valve | In stock: 96 | |
| 4820-01-214-6905 | Drain Cock | In stock: 96 | |
| 4820-01-567-1206 | Check Valve | In stock: 94 | |
| 4820-00-057-0694 | Drain Cock | In stock: 93 | |
| 4820-01-443-9908 | Check Valve | In stock: 91 | |
| 4820-01-080-5680 | Safety Relief Valve | In stock: 89 | |
| 4820-00-595-3669 | Plug Cock | In stock: 87 | |
| 4820-01-317-6413 | Check Valve | In stock: 86 | |
| 4820-00-529-4084 | Drain Cock | In stock: 84 | |
| 4820-01-508-5651 | Safety Relief Valve | In stock: 84 | |
| 4820-01-074-9591 | Regulating Fluid Pressure Valve | In stock: 80 | |
| 4820-00-482-5814 | Valve Seat | In stock: 79 | |
| 4820-01-599-2969 | Valve Assembly | In stock: 79 | |
| 4820-00-936-8817 | Valve Stem | In stock: 76 | |
| 4820-01-275-2459 | Pressure Regulating VA Parts Kit | In stock: 72 | |
| 4820-01-599-5864 | Safety Relief Valve | In stock: 72 | |
| 4820-01-026-9997 | Globe Valve | In stock: 71 | |
| 4820-01-250-3125 | Crossport Relief Valve Assembly | In stock: 69 | |
| 4820-00-332-0072 | Linear Directional Control Valve | In stock: 68 | |
| 4820-01-466-0994 | Bleeder Hydraulic System Valve | In stock: 68 | |
| 4820-00-670-5729 | Regulating Fluid Pressure Valve | In stock: 67 | |
| 4820-00-842-5658 | Plug Valve | In stock: 66 | |
| 4820-01-041-7224 | Ball Valve Parts Kit | In stock: 66 | |
| 4820-01-477-2791 | Ball Valve | In stock: 65 | |
| 4820-01-567-0130 | Valve Assembly | In stock: 65 | |
| 4820-00-849-3465 | Valve Seat | In stock: 64 | |
| 4820-01-441-6284 | Check Ball | In stock: 64 | |
| 4820-01-587-8062 | Stop-Check Valve | In stock: 64 | |
| 4820-01-210-3488 | Vent Valve | In stock: 63 | |
| 4820-01-360-6160 | Restrictor Check Valve | In stock: 61 | |
| 4820-00-315-2307 | Gate Valve | In stock: 59 | |
| 4820-01-582-6626 | Valve Seat | In stock: 59 | |
| 4820-00-127-9449 | Linear Directional Con Parts Kit | In stock: 57 | |
| 4820-00-541-7567 | Plug Cock | In stock: 57 | |
| 4820-00-670-5738 | Linear Directional Control Valve | In stock: 57 | |
| 4820-01-528-9376 | Manifold Valve Assembly | In stock: 57 | |
| 4820-01-142-1657 | Fluid Valve Stem | In stock: 56 | |
| 4820-01-217-3246 | Valve Safety Plug | In stock: 56 | |
| 4820-01-504-5412 | Check Valve | In stock: 55 | |
| 4820-01-153-1851 | Safety Relief Valve | In stock: 51 | |
| 4820-01-482-5643 | Valve Body | In stock: 51 | |
| 4820-66-128-5601 | Check Valve | In stock: 51 | |
| 4820-00-431-3442 | Bearing Ball | In stock: 50 | |
| 4820-01-083-8022 | Regulating Fluid Pressure Valve | In stock: 50 | |
| 4820-01-117-7949 | Fuel 6 Port Valve | In stock: 50 | |
| 4820-00-733-8195 | Valve Body | In stock: 49 | |
| 4820-01-053-9680 | Actuator Valve Special Diaphragm | In stock: 49 | |
| 4820-01-163-7156 | Drain Cock | In stock: 49 | |
| 4820-01-344-5772 | Valve Body | In stock: 49 | |
| 4820-00-287-5308 | Expansion Valve | In stock: 48 | |
| 4820-01-205-2111 | Check Valve | In stock: 48 | |
| 4820-01-101-0080 | Drain Cock | In stock: 47 | |
| 4820-01-263-6410 | Drain Cock | In stock: 47 |
1 / 13 Next ›